jesteś w: Strona główna / Motocykle szosowe
rozmiar tekstu: A A ANAC12
| Model | NAC 125 | |
| Displacement(ml) | 124 | |
| Compression | 10.2:1 | |
| Cooling | water- cooled | |
| Engine Type | Doubel Cylinder | |
| Lubrication | SAE 10W/40 APISG | |
| Oil Pump | / | |
| Carburetion | SHENGWE PD26JS | |
| Magneto | CM125T-18 | |
| Bore/Stroke(mm) | 44*41 | |
| Maximum Power (kw/(r/min)) | 8.5Kw / 10500 | |
| Maximum Torque ( kw/(r/min)) | 9.2 N.m | |
| Maximum Speed (km/h) | 110 KM/H | |
| Fuel Capacity | ≥18.5L | |
| Fuel Type Capacity | N/A | |
| Fuel Consumption(g/kw.h) | ≤367 | |
| Ignition | CDI | |
| Ignition Advance Angle(°/(r/min)) | 15°/1600 | |
| Starting | Electric | |
| Clutch | OIL-BATHING MULTI-PLATE | |
| Spark | Model | CR7 |
| Spark Gap(mm) | 0.6-0.7MM | |
| Drive | Transmission | Chain Transmission |
| BRAKE | Front | Disk |
| Rear | Disk | |
| TIRE | Front | 90/90-18 |
| Rear | 130/90-15 | |
| Wheelbase | 1085 | |
| Size(L/B/H) (mm) | 2135/825/1140 | |
| Net Weight( kg) | 153 | |
| COLOR | Ferrai Red/ Grey / Gloss black | |
| SHIPPING | 20 Foot | 24 units |
| 40 Foot (HQ) | 72UNITS |





