jesteś w: Strona główna / Motocykle szosowe
rozmiar tekstu: A A ADD250G-2
| Model | DD250G-2 | |
| Displacement(ml) | 234 | |
| Compression | 10.2:1 | |
| Cooling | AIR COOL | |
| Engine Type | Doubel Cylinder | |
| Lubrication | SAE 10W/40 APISG | |
| Oil Pump | / | |
| Carburetion | MFUD0010 | |
| Magneto | LW250F11 | |
| Bore/Stroke(mm) | 53*53 | |
| Maximum Power (kw/(r/min)) | 15 kw/8250 | |
| Maximum Torque ( kw/(r/min)) | 16.9 N.m | |
| Maximum Speed (km/h) | 120KM/H | |
| Fuel Capacity | ≥18.5L | |
| Fuel Type Capacity | N/A | |
| Fuel Consumption(g/kw.h) | ≤354 | |
| Ignition | ECU+CDI | |
| Ignition Advance Angle(°/(r/min)) | ||
| Starting | Electric | |
| Clutch | OIL-BATHING MULTI-PLATE | |
| Spark | Model | CR7 |
| Spark Gap(mm) | 0.6-0.7MM | |
| Drive | Transmission | Chain Transmission |
| BRAKE | Front | Disk |
| Rear | Disk | |
| TIRE | Front | 90/90-18 |
| Rear | 130/90-15 | |
| Wheelbase | 1085 | |
| Size(L/B/H) (mm) | 2135/825/1140 | |
| Net Weight( kg) | 165 | |
| COLOR | Ferrai Red/ Grey / Gloss black | |
| SHIPPING | 20 Foot | 24 units |
| 40 Foot (HQ) | 72UNITS |





